16-11 1982-2005年对外承包工程和劳务合作情况 | |||||
年份 | 合同个数 (个) |
合同金额 (万美元) |
营 业 额 (万美元) |
年末在外 人 数 (人) |
派出人数 (人) |
1982 | 1 | 421 | 421 | ||
1983 | 1 | 1286 | 40 | 408 | |
1984 | 1 | 451 | 664 | 783 | |
1985 | 4 | 645 | 852 | 1147 | |
1986 | 26 | 1099 | 876 | 1597 | |
1987 | 33 | 802 | 999 | 1239 | |
1988 | 34 | 502 | 987 | 865 | |
1989 | 69 | 1389 | 1000 | 1179 | |
1990 | 91 | 3377 | 1712 | 1462 | |
1991 | 123 | 5952 | 3017 | 2326 | |
1992 | 192 | 8747 | 3882 | 3571 | |
1993 | 299 | 20250 | 6959 | 7254 | |
1994 | 411 | 31882 | 12222 | 10288 | |
1995 | 672 | 38604 | 18274 | 16217 | |
1996 | 880 | 52005 | 28933 | 23355 | |
1997 | 966 | 57654 | 36315 | 26626 | |
1998 | 1296 | 73703 | 46508 | 29121 | |
1999 | 1116 | 67729 | 63615 | 30979 | |
2000 | 1250 | 61601 | 45229 | 35028 | |
2001 | 1580 | 104622 | 55913 | 36489 | |
2002 | 1380 | 134098 | 83133 | 43554 | |
2003 | 1322 | 124243 | 99213 | 52077 | |
2004 | 1879 | 146590 | 151568 | 62705 | |
2005 | 2171 | 164091 | 174518 | 71610 | 37797 |
注:2003年统计口径有所调整。 |